PEMBELANJAAN Sebelumnya PENDAPATAN klik DISINI
| BELANJA | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 527,851,725 |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 407,949,000 |
| Belanja Pegawai | 268,650,000 |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 190,650,000 |
| Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 51,300,000 |
| Tunjangan BPD | 26,700,000 |
| Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan - | - |
| Perangkat Desa dari hasil Pengelolaan Bengkok | 139,299,000 |
| - | |
| Operasional Perkantoran | |
| Belanja Barang dan Jasa | 59,255,000 |
| Alat Tulis Kantor dan Penggandaan | 4,132,000 |
| Benda Pos | 1,000,000 |
| Alat dan Bahan Kebersihan | 500,000 |
| Pemeliharaan Kantor | - |
| Beban Air, Listrik, dan Telepon/ wifi | 3,999,000 |
| Pakaian Dinas Aparatur Pemdes dan atribut | 3,600,000 |
| Honor PTPKD | 15,699,000 |
| Honor Penjaga/Kebersihan Kantor Desa | 4,800,000 |
| Kegiatan Rapat Desa | 5,000,000 |
| Perawatan Kendaraan Dinas | 1,000,000 |
| Perjalanan Dinas Sekdes ke Surabaya | 800,000 |
| Pembayaran Pajak Tanah Kas Desa | 2,029,000 |
| Honor Panitia Sewa/Lelang TKD | 2,655,000 |
| Penghasilan Tetap Plt Kaur Kesra | 3,075,000 |
| Uang Duka Keluarga Kaur Kesra | 4,816,000 |
| Penghargaan Kaur Kesra | 6,150,000 |
| Belanja Modal | 20,259,500 |
| Belanja Laptop,Printer | 7,800,000 |
| Belanja Meja | 6,095,000 |
| Belanja Kursi | 3,864,500 |
| Belanja Almari | 2,500,000 |
| Operasional BPD | 1,715,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,715,000 |
| Alat Tulis Kantor dan Penggandaan | 665,000 |
| Perjalanan Dinas | - |
| Biaya Rapat | 550,000 |
| Pengadaan Seragam | - |
| Perawatan Kendaraan Dinas BPD | 500,000 |
| Operasional RT/RW | 27,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 27,000,000 |
| Insentif/Honor RT (15 RT) | 27,000,000 |
| Ops. Pembentukan Peraturan Desa | 3,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000 |
| Operasional | 3,000,000 |
| Ops. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa | - |
| Belanja Barang dan Jasa | - |
| Operasional | - |
| Ops. Kegiatan Pengisian Ketua RT (15 RT) | 7,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 7,000,000 |
| Operasional | 7,000,000 |
| Penghargaan Prestasi Pembayaran PBB | 1,673,225 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,673,225 |
| Insentif/Honor Rayon PBB | 1,673,225 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 715,570,600 |
| Pemb.TPT Jl.Poros Desa RT 03 - 09 | 172,600,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 38,835,000 |
| Upah Pekerja | 34,520,000 |
| Honor Timlak | 4,315,000 |
| Peralatan Kerja | - |
| Belanja Modal | 133,765,000 |
| Bahan | - |
| Material | 133,765,000 |
| Dan lain - lain | - |
| Pavingisasi Jl. Lingkungan RT.05 | 150,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 24,000,000 |
| Upah Pekerja | 22,500,000 |
| Honor Timlak | 1,500,000 |
| Peralatan Kerja | - |
| Belanja Modal | 126,000,000 |
| Bahan | - |
| Material | 126,000,000 |
| Perawatan Jln. Paving Lingkungan RT 03 | 70,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 14,265,000 |
| Upah Pekerja | 12,515,000 |
| Honor Timlak | 1,750,000 |
| Peralatan Kerja | - |
| Belanja Modal | 55,735,000 |
| Bahan | - |
| Material | 55,735,000 |
| Dan lain - lain | - |
| Perawatan Jl. Paving Poros Desa RT 01, | 40,500,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 10,242,500 |
| Upah Pekerja | 9,230,000 |
| Honor Timlak | 1,012,500 |
| Peralatan Kerja | - |
| Belanja Modal | 30,257,500 |
| Bahan | - |
| Material | 30,257,500 |
| Dan lain - lain | - |
| Perawatan Jl. Paving Poros Desa RT 04,05 | 35,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 13,055,000 |
| Upah Pekerja | 12,180,000 |
| Honor Timlak | 875,000 |
| Belanja Modal | 21,945,000 |
| Bahan | - |
| Material | 21,945,000 |
| Dan lain - lain | - |
| Perawatan Jl. Paving Poros Desa RT 09 | 35,739,100 |
| Belanja Barang dan Jasa | 14,158,500 |
| Upah Pekerja | 13,265,000 |
| Honor Timlak | 893,500 |
| Belanja Modal | 21,580,600 |
| Bahan | - |
| Material | 21,580,600 |
| Dan lain - lain | - |
| Pembangunan Irigasi tersier RT 03 | 60,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 11,400,000 |
| Upah Pekerja | 10,800,000 |
| Honor Timlak | 600,000 |
| Dan Lain - lain | |
| Belanja Modal | 48,600,000 |
| Bahan | - |
| Material | 48,600,000 |
| Dan lain - lain | - |
| Kegiatan ODF | 100,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 12,669,563 |
| Upah Pekerja | 10,500,000 |
| Honor Timlak | 2,169,563 |
| Dan Lain - lain | |
| Belanja Modal | 87,330,437 |
| Bahan | - |
| Material | 87,330,437 |
| Dan lain - lain | - |
| Perawatan Kantor Balai Desa | 9,686,400 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2,030,000 |
| Upah Pekerja | 1,935,000 |
| Honor Timlak | 95,000 |
| Dan Lain - lain | |
| Belanja Modal | 7,656,400 |
| Bahan | - |
| Material | 7,656,400 |
| Dan lain - lain | - |
| Penghijauan Jalan Poros Desa RT01 -RT15 | 19,748,100 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2,140,000 |
| Upah Pekerja | 1,975,000 |
| Honor Timlak | 165,000 |
| Dan Lain - lain | |
| Belanja Modal | 17,608,100 |
| Material | 17,608,100 |
| Bahan | - |
| Dan lain - lain | - |
| Ops. Keg. pengadaan penerangan jl RT 01,03,14,15 | 12,297,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1,345,000 |
| Upah Pekerja | 1,225,000 |
| Honor Timlak | 120,000 |
| Belanja Modal | 10,952,000 |
| Bahan | - |
| Material | 10,952,000 |
| Pengadaan Peralatan Kesehatan Ponkesdes | 10,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 165,000 |
| Peralatan Kesehatan | 165,000 |
| Dan Lain - lain | - |
| Belanja Modal | 9,835,000 |
| Peralatan Kesehatan | 9,835,000 |
| Bahan | - |
| Pemb. Jln paving RT 01 | 143,665,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 14,704,400 |
| Upah Pekerja | 13,205,000 |
| Honor Timlak | 1,428,000 |
| PPh 21 Honor Timlak (5%) | 71,400 |
| Belanja Modal | 128,960,600 |
| Bahan | - |
| Material | 115,693,600 |
| PPn+PPh Belanja Modal (11.5%) | 13,267,000 |
| Lanjutan Pavingisasi Jl. Lingkungan RT.05 | 28,935,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2,781,500 |
| Upah Pekerja | 2,480,000 |
| Honor Timlak | 286,500 |
| PPh 21 Honor Timlak (5%) | 15,000 |
| Belanja Modal | 26,153,500 |
| Bahan | - |
| Material | 23,473,500 |
| PPn+PPh belanja modal (11.5%) | 2,680,000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 56,378,000 |
| Kegiatan PHBI | 3,448,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3,448,000 |
| Biaya Sewa | - |
| Konsumsi | 2,948,000 |
| Dan Lain - lain | 500,000 |
| Kegiatan Karang Taruna | 4,750,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4,750,000 |
| Operasional | 4,750,000 |
| Honor | - |
| Dan Lain - lain | - |
| Pembinaan dan Pengelolaan TK/RA/TPQ | 23,100,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 23,100,000 |
| Upah | - |
| Honor Guru | 23,100,000 |
| Pembinaan dan Pengelolaan PAUD | 6,600,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6,600,000 |
| Upah | - |
| Honor Guru | 6,600,000 |
| Pembinaan dan Pengelolaan bidang keagamaan | 18,480,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 18,480,000 |
| Upah | - |
| Honor Guru Ngaji | 18,480,000 |
| Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | 282,992,900 |
| Ops. Kegiatan PKK | 58,120,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 58,120,000 |
| Operasional POKJA | 25,720,000 |
| Honor Sub PPKBD (7org) | 4,200,000 |
| Honor Kader Dasa Wisma (47 org) | 28,200,000 |
| Kegiatan Posyandu ( PMT ) | 31,080,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 31,080,000 |
| PMT Balita | 9,000,000 |
| PMT Lansia | 2,520,000 |
| PMT Ibu hamil | 720,000 |
| PMT Balita Kurang Gizi (PIDI) | 840,000 |
| Ops. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu | 18,000,000 |
| Kegiatan LINMAS | 11,058,100 |
| Belanja Barang dan Jasa | 11,058,100 |
| Operasional Linmas | 1,758,100 |
| Insentif/Honor Linmas | 9,300,000 |
| Dan lain - lain | - |
| Kegiatan PHBN | 17,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 17,000,000 |
| Sewa | 9,000,000 |
| Konsumsi | 6,000,000 |
| Dan Lain - lain | 2,000,000 |
| Operasional LPMD | 6,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000 |
| Upah Pekerja | - |
| Honor Pengurus LPMD | 6,000,000 |
| Dan Lain - lain | - |
| Peningkatan Kapasitas KPMD | 2,400,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2,400,000 |
| Upah Pekerja | - |
| Honor | 2,400,000 |
| Kegiatan Musyrenbang Desa | 3,334,800 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3,334,800 |
| Konsumsi | 2,800,000 |
| Sewa | - |
| Dan lain - lain | 534,800 |
| Bantuan kepada Lansia,jompo,cacat | 5,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 |
| Santunan | 4,500,000 |
| Honor | - |
| Dan lain lain | 500,000 |
| Kegiatan DAK Pendidikan SLTA | 149,000,000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 149,000,000 |
| Bantuan biaya pendidikan | 149,000,000 |
| Honor | - |
| Dan lain lain | - |
| Bidang Tak Terduga | - |
| Biaya Siaga Bencana | - |
| Belanja Barang dan Jasa | - |
| Lain-lain yang dianggap perlu dan mendesak | - |
| JUMLAH BELANJA | 1,582,793,225 |
| SURPLUS / DEFISIT | (6,095,000) |
Terima kasih sudah membaca & dan berbagi, silahkan tinggalkan komentar Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro





