PENDAPATAN Selanjutnya PEMBELANJAAN klik DISINI
URAIAN | ANGGARAN | |||||
PENDAPATAN | 1,576,698,225 | |||||
Pendapatan Asli Desa | 269,637,500 | |||||
Hasil Usaha | 265,773,000 | |||||
Hasil Sewa Tanah Ex Bengkok (6.7895 ha) | 36,354,000 | |||||
Hasil Sewa Tanah Bengkok (20.2557 ha) | 229,419,000 | |||||
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | - | |||||
Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 3,864,500 | |||||
Pengembalian Kelebihan Honor Timlak | 3,864,500 | |||||
Pendapatan Transfer | 1,156,387,500 | |||||
Dana Desa | 641,639,100 | |||||
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. | 29,434,500 | |||||
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah | 19,748,100 | |||||
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah | 9,686,400 | |||||
Alokasi Dana Desa | 485,313,900 | |||||
Bantuan Keuangan | 150,673,225 | |||||
Bantuan Provinsi | - | |||||
Bantuan Kabupaten: | 150,673,225 | |||||
Bantuan Siswa SMA (104 anak)= (90 anak) | 149,000,000 | |||||
Bantuan PFK | - | |||||
Bantuan PMT-AS | - | |||||
Penghargaan Prestasi Pembayaran PBB | 1,673,225 | |||||
Pendapatan Lain - lain | - | |||||
Hibah | - | |||||
Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mengikat | - | |||||
Hasil Kerjasama dengan pihak ke- 3 | - | |||||
Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | - | |||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,576,698,225 |
Terima kasih sudah membaca & dan berbagi, silahkan tinggalkan komentar Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro