Berikut adalah penggunaan Dana Desa ( DD ) Tahun Anggran 2019
URAIAN KEGIATAN | Vol | Sat | ANGGARAN |
PAGU PENDAPATAN | 895,121,100 | ||
BELANJA | |||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||
Sub Bidang Pendidikan | |||
Bantuan Honor Pengajar | 12 | bln | 26,400,000 |
Ops. Pos Paud Bougenvile | 1 | paket | 1,050,000 |
Operasional Kegiatan | 1 | paket | 500,000 |
Sub Bidang Kesehatan | |||
Tambahan insentif Mantri/Bidan Desa | 2 | bln | 400,000 |
makanan tambahan kls ibu hamil | 12 | bln | 3,000,000 |
makanan tambahan kelas lansia | 12 | bln | 9,000,000 |
insentif kader posyandu | 12 | bln | 23,400,000 |
Makanan tambahan kelas balita | 12 | bln | 12,480,000 |
Operasional Posyandu | 1 | TA | 12,000,000 |
Operasional Ponkesdes | 1 | TA | 4,500,000 |
Pembangunan Balai Posyandu | 1 | paket | 227,000,000 |
Pemb. Pavingisasi Halaman Balai Posyandu | 1 | paket | 23,000,000 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
Rehabilitasi Jalan Desa RT 12 s.d RT 15 | 1 | paket | 112,600,000 |
Rehabilitasi Jalan Desa RT 02 | 1 | paket | 27,500,000 |
Pemb. Jl Lingk. Pemukiman/Gang RT01 | 1 | paket | 40,500,000 |
Pemb. Jl Lingk. Pemukiman/Gang RT08 | 1 | paket | 109,000,000 |
Pemb. Penerangan Jl Desa RT 03 menuju RT 09 | 1 | paket | 50,000,000 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |||
Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/mck gakin | 50,000,000 | ||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | |||
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | |||
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa | 1 | paket | 5,000,000 |
Pembinaan Karang Taruna | 1 | paket | 5,000,000 |
Rehabilitasi Sarana kepemudaan dan olah raga | 1 | paket | 17,600,000 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |||
Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD | 12 | bln | 6,000,000 |
Operasional PKK | 1 | paket | 25,000,000 |
Insentif Kader PKK | 12 | bln | 25,200,000 |
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 1 | paket | 8,741,100 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |||
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga | |||
Bansos Lansia, Jompo, Cacat | 1 | paket | 20,250,000 |
PEMBIAYAAN | |||
Penyertaan Modal Desa (BUMDes) | 1 | paket | 50,000,000 |
TOTAL BELANJA | 895,121,100 |
Lihat Pakai HP silahkan flip ke mode Horisontal
" Hp ne goling nggih damel miring"........
" Hp ne goling nggih damel miring"........
Terima kasih sudah membaca & dan berbagi, silahkan tinggalkan komentar Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro