berikut Identitasnya :
DATA KEMATIAN WARGA DESA KANDANGAN | ||
TAHUN 2016 | ||
BULAN | NAMA | ALAMAT |
JANUARI | SAYATI | Kandangan Rt 08 |
PEBRUARI | LAMIJAN | Kandangan Rt 14 |
PEBRUARI | SARWAJI | Kandangan Rt 15 |
MARET | SAIR | Kandangan Rt 02 |
MARET | PASIATI | Kandangan Rt 14 |
MARET | MARATUS SHOLIHAH | Kandangan Rt 03 |
MARET | RASMI | Kandangan Rt 15 |
APRIL | MUSIRAH | Kandangan Rt 15 |
APRIL | SOMO TASIR | Kandangan Rt 08 |
MEI | SUKIJAN | Kandangan Rt 10 |
MEI | LASIMAN | Kandangan Rt 10 |
MEI | HJ. MUSRI'AH | Kandangan Rt 11 |
JUNI | JUWARIYAH | Kandangan Rt 10 |
JUNI | SURAT | Kandangan Rt 02 |
JUNI | SAKIRAH | Kandangan Rt 14 |
JUNI | NAFSIYAH | Kandangan Rt 15 |
JULI | RUBINAH | Kandangan Rt 09 |
AGUSTUS | TARIDIN | Kandangan Rt 09 |
AGUSTUS | SYAHID | Kandangan Rt 09 |
AGUSTUS | MARKAMAH | Kandangan Rt 07 |
AGUSTUS | SUKARNI | Kandangan Rt 07 |
AGUSTUS | WARINAH | Kandangan Rt 15 |
AGUSTUS | TASIYAH | Kandangan Rt 12 |
AGUSTUS | SUMINTRI | Kandangan Rt 01 |
SEPTEMBER | RUMINI | Kandangan Rt 01 |
SEPTEMBER | PATIMAH | Kandangan Rt 03 |
SEPTEMBER | MUINAH | Kandangan Rt 05 |
SEPTEMBER | SUBKI | Kandangan Rt 12 |
OKTOBER | KARSIDI | Kandangan Rt 05 |
NOPEMBER | LAMIJAH | Kandangan Rt 11 |
NOPEMBER | H. WARDI | Kandangan Rt 08 |
NOPEMBER | WARNI | Kandangan Rt 15 |
DESEMBER | SATIMAH | Kandangan Rt 04 |
DESEMBER | KOSLAN | Kandangan Rt 13 |
DESEMBER | LADI | Kandangan Rt 15 |
Terima kasih sudah membaca & dan berbagi, silahkan tinggalkan komentar Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro